Archiv 1.Herren - Spielsaison 2000/2001

Keine Spieler eingetragen.
Keine Daten verfügbar.
Bisher erhielt kein Spieler eine gelbe/rote Karte
Bisher erhielt kein Spieler eine rote Karte
Bisher erhielt kein Spieler eine gelbe Karte
Bisher erhielt kein Spieler eine gelbe/rote Karte
Bisher erhielt kein Spieler eine rote Karte
Zur Zeit liegen keine Trainingsdaten vor.
Sp. | g | u | v | Tore | Pkte. | ||
1. | FV Dresden-Nord 2. | 30 | 21 | 4 | 5 | 93:36 | 67 |
2. | Grün-Weiß Coswig | 30 | 21 | 4 | 5 | 64:20 | 67 |
3. | Lommatzscher SV | 30 | 19 | 9 | 2 | 83:28 | 66 |
4. | FC Stahl Riesa 2. | 30 | 17 | 5 | 8 | 77:39 | 56 |
5. | BSV Strehla | 30 | 15 | 5 | 10 | 54:48 | 50 |
6. | Radebeuler BC | 30 | 15 | 4 | 11 | 61:43 | 49 |
7. | Traktor Priestewitz | 30 | 16 | 1 | 13 | 78:75 | 49 |
8. | SpVgg Dresden-Löbtau | 30 | 14 | 6 | 10 | 59:51 | 48 |
9. | Turbine Dresden | 30 | 10 | 10 | 10 | 48:43 | 40 |
10. | TSV Cossebaude | 30 | 11 | 6 | 13 | 49:54 | 39 |
11. | TuS Weinböhla | 30 | 11 | 2 | 17 | 44:54 | 35 |
12. | Motor Dr.-Trachenberge | 30 | 9 | 5 | 16 | 34:59 | 32 |
13. | Blau-Weiß Freital | 30 | 9 | 3 | 18 | 47:72 | 30 |
14. | SV 47 Stauchitz | 30 | 4 | 7 | 19 | 25:74 | 19 |
15. | Lok Nossen | 30 | 4 | 5 | 21 | 38:80 | 17 |
16. | Großenhainer FV 2. | 30 | 4 | 4 | 22 | 30:108 | 16 |
Es liegen keine aktuellen Spielergebnisse vor.
2015 - Aufsteiger in die Stadtoberliga
2004 - Sieger 1. Kick-Beat-Hallenturnier in Bischofswerda
1998 - 3. Platz Hallen-Bezirkspokal
1995 - Meister Bezirksklasse Dresden Staffel 4
1975 - Aufstieg in die Bezirksklasse
1972 - FDGB- Kreispokalsieger
zur Zeit befinden sich keine Daten in der Fotogalerie.
Für Fragen, Anregungen und Hinweise die den Inhalt dieser Seite betreffen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.