Archiv 1.Herren - Spielsaison 1992/1993

Keine Spieler eingetragen.
Keine Daten verfügbar.
Bisher erhielt kein Spieler eine gelbe/rote Karte
Bisher erhielt kein Spieler eine rote Karte
Bisher erhielt kein Spieler eine gelbe Karte
Bisher erhielt kein Spieler eine gelbe/rote Karte
Bisher erhielt kein Spieler eine rote Karte
Zur Zeit liegen keine Trainingsdaten vor.
Sp. | g | u | v | Tore | Pkte. | ||
1. | Aufbau Riesa | 26 | 20 | 3 | 3 | 72:22 | 43 |
2. | Blau-Weiß Freital | 26 | 18 | 3 | 5 | 61:21 | 39 |
3. | Chemie Radebeul | 26 | 16 | 4 | 6 | 54:25 | 36 |
4. | Motor Dr.-Trachenberge | 26 | 12 | 7 | 7 | 46:37 | 31 |
5. | VfB Dr.-Hellerau/Klotzsche | 26 | 12 | 6 | 8 | 38:25 | 30 |
6. | Grün-Weiß Coswig | 26 | 11 | 7 | 8 | 39:38 | 29 |
7. | TSV Radeburg 1862 | 26 | 8 | 8 | 10 | 35:44 | 24 |
8. | PSV Meissen | 26 | 6 | 11 | 9 | 25:32 | 23 |
9. | Lok Nossen | 26 | 7 | 8 | 11 | 28:35 | 22 |
10. | TSV Cossebaude | 26 | 8 | 6 | 12 | 34:44 | 22 |
11. | Zeithainer SV | 26 | 6 | 8 | 12 | 37:51 | 20 |
12. | Blau-Weiß Riesa | 26 | 4 | 12 | 10 | 25:43 | 20 |
13. | Lok Lampertswalde | 26 | 5 | 5 | 16 | 15 | |
14. | Einheit Glaubitz | 26 | 4 | 2 | 20 | 32:70 | 10 |
Flugzeugwerft Dresden spielt als VfB Hellerau/Klotzsche weiter. |
Es liegen keine aktuellen Spielergebnisse vor.
2015 - Aufsteiger in die Stadtoberliga
2004 - Sieger 1. Kick-Beat-Hallenturnier in Bischofswerda
1998 - 3. Platz Hallen-Bezirkspokal
1995 - Meister Bezirksklasse Dresden Staffel 4
1975 - Aufstieg in die Bezirksklasse
1972 - FDGB- Kreispokalsieger
zur Zeit befinden sich keine Daten in der Fotogalerie.
Für Fragen, Anregungen und Hinweise die den Inhalt dieser Seite betreffen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.