Archiv 1.Herren - Spielsaison 1993/1994

Keine Spieler eingetragen.
Keine Daten verfügbar.
Bisher erhielt kein Spieler eine gelbe/rote Karte
Bisher erhielt kein Spieler eine rote Karte
Bisher erhielt kein Spieler eine gelbe Karte
Bisher erhielt kein Spieler eine gelbe/rote Karte
Bisher erhielt kein Spieler eine rote Karte
Zur Zeit liegen keine Trainingsdaten vor.
Sp. | g | u | v | Tore | Pkte. | ||
1. | Blau-Weiß Freital | 26 | 20 | 5 | 1 | 73:13 | 45 |
2. | Grün-Weiß Coswig | 26 | 12 | 10 | 4 | 38:22 | 34 |
3. | Chemie Radebeul | 26 | 11 | 11 | 4 | 44:26 | 33 |
4. | Zeithainer SV | 26 | 11 | 9 | 6 | 38:34 | 31 |
5. | Motor Dr.-Trachenberge | 26 | 16 | 6 | 4 | 60:26 | 30 |
6. | FV Gröditz 1911 | 26 | 7 | 10 | 9 | 39:44 | 24 |
7. | VfB Dr.-Hellerau/Klotzsche | 26 | 7 | 10 | 9 | 27:27 | 22 |
8. | TuS Weinböhla | 26 | 6 | 9 | 11 | 33:40 | 21 |
9. | SV Frauenhain | 26 | 5 | 11 | 10 | 33:45 | 21 |
10. | TSV Cossebaude | 26 | 8 | 7 | 11 | 31:37 | 19 |
11. | Blau-Weiß Riesa | 26 | 7 | 5 | 14 | 25:47 | 19 |
12. | PSV Meissen | 26 | 7 | 8 | 11 | 28:43 | 18 |
13. | TSV Radeburg 1862 | 26 | 4 | 7 | 15 | 19:59 | 15 |
14. | Lok Nossen | 26 | 3 | 8 | 15 | 26:51 | 14 |
Punktabzüge wegen Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls erhielten: | |||||||
Motor Dr.-Trachenberge (8), TSV Cossebaude (4), PSV Meissen (4) und VfB Hellerau/Klotzsche (2) | |||||||
PSV Meissen spielt als Blau-Weiß Meissen weiter. |
Es liegen keine aktuellen Spielergebnisse vor.
2015 - Aufsteiger in die Stadtoberliga
2004 - Sieger 1. Kick-Beat-Hallenturnier in Bischofswerda
1998 - 3. Platz Hallen-Bezirkspokal
1995 - Meister Bezirksklasse Dresden Staffel 4
1975 - Aufstieg in die Bezirksklasse
1972 - FDGB- Kreispokalsieger
zur Zeit befinden sich keine Daten in der Fotogalerie.
Für Fragen, Anregungen und Hinweise die den Inhalt dieser Seite betreffen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.