Archiv 1.Herren - Spielsaison 1998/1999

Tabellenplatz: 8
Spielklasse: Bezirksklasse Staffel 4
Torverhältnis: 42 : 52
Punkte: 29
Siege: 12
Unentschieden: 5
Niederlagen: 13
1. Arndt, Torsten (11 Tore)
2. Rudolph, Ralph (9 Tore)
3. Schmidt, Thomas (9 Tore)
4. Petzold, Michael (8 Tore)
5. Schmidt, René (3 Tore)
6. Marschall, Danilo (1 Tor)
7. Winking, Jörg (1 Tor)
Hampel, Dietmar (0 Karten)
Huhle, Michael (0 Karten)
Lange, Oliver (0 Karten)
Meise, Siegfrid (0 Karten)
Petzold, Michael (0 Karten)
Rühle, Carsten (0 Karten)
Sahinöz, Aydogan (0 Karten)
1. Schmidt, René (7)
2. Schmidt, Thomas (7)
3. Arndt, Torsten (6)
4. Marschall, Danilo (5)
5. Weber, Erik (5)
6. Petzold, Andreas (4)
1. Mehnert, Thomas (1)
Zur Zeit liegen keine Trainingsdaten vor.
Sp. | g | u | v | Tore | Pkte. | ||
1. | Post SV Dresden | 30 | 19 | 5 | 6 | 46:30 | 62 |
2. | SpVgg Dresden-Löbtau | 30 | 19 | 3 | 8 | 66:30 | 60 |
3. | TuS Weinböhla | 30 | 16 | 5 | 9 | 46:30 | 53 |
4. | Grün-Weiß Coswig | 30 | 14 | 7 | 9 | 57:45 | 49 |
5. | VfB Dr.-Hellerau/Klotzsche | 30 | 13 | 7 | 10 | 51:39 | 46 |
6. | Radeberger SV | 30 | 12 | 10 | 8 | 48:37 | 46 |
7. | Radebeuler BC | 30 | 12 | 6 | 12 | 50:45 | 42 |
8. | Motor Dr.-Trachenberge | 30 | 12 | 5 | 13 | 42:52 | 41 |
9. | SV 47 Stauchitz | 30 | 12 | 4 | 14 | 46:47 | 40 |
10. | FC Stahl Riesa 2. | 30 | 11 | 6 | 13 | 48:53 | 39 |
11. | Traktor Priestewitz | 30 | 12 | 2 | 16 | 40:48 | 38 |
12. | FV Dresden-Nord 2. | 30 | 10 | 5 | 15 | 57:56 | 35 |
13. | Turbine Dresden | 30 | 8 | 10 | 12 | 38:43 | 34 |
14. | BSV Strehla | 30 | 9 | 5 | 16 | 44:56 | 32 |
15. | Hirschsteiner SV | 30 | 9 | 5 | 16 | 35:64 | 32 |
16. | Lok Nossen | 30 | 7 | 5 | 18 | 38:77 | 26 |
2015 - Aufsteiger in die Stadtoberliga
2004 - Sieger 1. Kick-Beat-Hallenturnier in Bischofswerda
1998 - 3. Platz Hallen-Bezirkspokal
1995 - Meister Bezirksklasse Dresden Staffel 4
1975 - Aufstieg in die Bezirksklasse
1972 - FDGB- Kreispokalsieger
zur Zeit befinden sich keine Daten in der Fotogalerie.
Für Fragen, Anregungen und Hinweise die den Inhalt dieser Seite betreffen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.