Felix,Juhr Spielerstatistik
SaisonMannschaftToregelbgelbrotrot
2017 2. Herren 0 0 0 0
2016 1. Herren 0 0 0 0
2016 A-Jugend 3 0 0 0
2015 A-Jugend 0 0 0 0
2014 B-Jugend 0 1 0 0
2012 C-Jugend 0 0 0 0
2011 C-Jugend 1 0 0 0
2010 D-Jugend 0 0 0 0
2010 C-Jugend 0 0 0 0
2009 D-Jugend 0 0 0 0
2008 E1-Jugend 0 0 0 0
2007 E1-Jugend 0 0 0 0
2006 F-Jugend 0 0 0 0
<< zurück